一、设备清单:
序号  | 采购项目  | 数量  | 单位  | 备注  | |
1  | 术中神经监护仪  | 1  | 套  | 项目齐全优先  | |
脑功能监护仪  | 1  | 套  | |||
肌电诱发电位仪  | 1  | 套  | |||
经颅及周围血管多普勒诊断系统  | 1  | 套  | |||
脑电图机  | 1  | 套  | |||
2  | 神经康复类  | 偏瘫训练仪  | 1  | 套  | 项目齐全优先  | 
吞咽训练仪  | 1  | 套  | |||
膀胱训练仪  | 1  | 套  | |||
3  | 颅内压监测仪  | 1  | 套  | ||
4  | 多导睡眠监测系统  | 1  | 套  | ||
5  | 耳鼻喉科治疗设备一批:  | 1  | 批  | 项目齐全优先  | |
耳鼻喉科综合治疗台  | 6  | 台  | 1、负压吸引系统配0.1微米细菌过滤系统;2、间接喉镜具备采用红外快速加热功能。  | ||
超高清摄像系统  | 1  | 台  | 1、标配软镜模式,能去除纤维喉镜摩尔纹;2、血管增强功能,可一键开启;  | ||
电子鼻咽喉镜  | 1  | 套  | 1、配置4根镜子(检查镜2+治疗镜2);2、含检查床及桌椅一套  | ||
眼球震颤描记仪  | 1  | 台  | 1、具有可量化分析旋转眼震功能;2、动态位置试验及耳石复位指导,具有3D头位反馈;3、标配年龄相关正常值数据库。  | ||
脑干诱发电位系统  | 1  | 套  | 1、多頻稳态可以双耳12频点同时测试;  | ||
嗓音分析仪  | 1  | 台  | 1、嗓音质量测量(定量显示),3秒快速测量2、具有生物反馈训练系统。  | ||
听力计  | 1  | 台  | 1、频率精度好于±0.03%;  | ||
声导抗仪  | 1  | 台  | 1、自动诊断分型功能2、测试进度好于±0.5%;3、压力范围+400~-600daPa/s。  | ||
耳声发射仪  | 1  | 台  | 自带校准功能,方便临床使用。  | ||
二、我院计划对清单内医疗设备进行市场调研,欢迎合格生产企业或经营企业于2020年11月16日至2020年11月20日9:00至17:00(公休、节假日除外)前来我院到医学工程处索取基本技术要求并校验以下材料(所有材料逐页盖章确认):
1.公司资质,包括公司证照、医疗器械经营许可证、法人身份证复印件及联系电话;
2.法定代表人授权委托书原件,法人授权代表身份证复印件(原件现场核验)、工作证明文件及联系电话(同一品牌型号仅允许一家公司报名);
3.生产厂家授权书复印件(原件现场核验);
4.医疗器械产品注册证、附件(按相关规定不需办理的设备可不提供)及其他相关证明文件复印件;
5.调研材料真实性及购销廉洁声明(附件2)。
以上报名材料校验后3个工作日内提供市场调研论证表(见附件1)及相关产品推介方案(电子版)。本公示所述的内容无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗设备市场调研参考所用,不作为政府采购依据;具体采购周期可能会根据医院建设需求进行调整,分批采购,分步执行。
联系人:黄心怡、蒋丽丽 联系电话:67505200
邮箱:sdhshebei@163.com地点:医院工地新项目部一楼
苏州市独墅湖医院(苏州大学附属独墅湖医院)
2020年11月16日